Combien coûtent les travaux de rénovation en 2026 ?
Estimer le budget d’un projet de rénovation est souvent la première préoccupation des propriétaires. Les prix varient considérablement selon le type de travaux, la qualité des matériaux, la région et le professionnel choisi. Ce guide récapitule les prix moyens constatés en France en 2026 pour l’ensemble des travaux de rénovation courants, vous permettant d’établir un budget prévisionnel réaliste.
Les prix indiqués correspondent à des moyennes nationales, fournitures et main-d’oeuvre comprises, pour des travaux réalisés par des professionnels qualifiés. Les tarifs en Ile-de-France sont généralement supérieurs de 15 à 25 % à la moyenne nationale.
Prix globaux par type de rénovation
| Type de rénovation | Prix moyen au m² (TTC) |
|---|---|
| Rafraîchissement (peinture, sols) | 200 à 500 euros/m² |
| Rénovation partielle (cuisine, salle de bains) | 500 à 1 000 euros/m² |
| Rénovation complète | 800 à 1 500 euros/m² |
| Rénovation lourde (structure, redistribution) | 1 200 à 2 500 euros/m² |
| Rénovation de maison ancienne (tout corps d’état) | 1 500 à 3 000 euros/m² |
Pour un budget détaillé adapté à votre situation, consultez notre guide dédié : quel budget pour rénover une maison ancienne ?
Peinture et revêtements muraux
| Type de travaux | Prix moyen au m² (TTC) |
|---|---|
| Peinture acrylique (2 couches, murs en bon état) | 20 à 35 euros/m² |
| Peinture glycéro (pièces humides) | 25 à 40 euros/m² |
| Peinture haut de gamme / effet décoratif | 35 à 60 euros/m² |
| Préparation des murs (enduit, ponçage) | 15 à 30 euros/m² |
| Papier peint (pose incluse) | 25 à 60 euros/m² |
| Faïence murale (salle de bains, cuisine) | 50 à 120 euros/m² |
Revêtements de sol
| Type de sol | Prix posé au m² (TTC) |
|---|---|
| Parquet stratifié | 25 à 50 euros/m² |
| Parquet contrecollé | 50 à 100 euros/m² |
| Parquet massif | 80 à 180 euros/m² |
| Carrelage standard | 40 à 80 euros/m² |
| Carrelage grand format / imitation parquet | 60 à 120 euros/m² |
| Sol vinyle / PVC (lames ou dalles) | 20 à 50 euros/m² |
| Béton ciré | 80 à 150 euros/m² |
| Moquette | 20 à 60 euros/m² |
| Dépose ancien revêtement | 10 à 25 euros/m² |
Électricité
| Type de travaux | Prix moyen (TTC) |
|---|---|
| Mise en sécurité minimale | 1 500 à 3 000 euros |
| Mise aux normes complète (au m²) | 80 à 150 euros/m² |
| Remplacement tableau électrique | 800 à 2 500 euros |
| Ajout d’un point lumineux | 100 à 250 euros/unité |
| Ajout d’une prise de courant | 80 à 200 euros/unité |
| Circuit spécialisé (four, plaque) | 200 à 500 euros |
Pour un détail complet des tarifs en électricité, consultez notre article sur la mise aux normes électriques et le remplacement de tableau électrique.
Plomberie et sanitaires
| Type de travaux | Prix moyen (TTC) |
|---|---|
| Rénovation plomberie complète (au m²) | 80 à 200 euros/m² |
| Remplacement chauffe-eau électrique (200 L) | 800 à 1 500 euros |
| Chauffe-eau thermodynamique installé | 2 500 à 4 500 euros |
| Rénovation salle de bains complète | 5 000 à 15 000 euros |
| Installation douche à l’italienne | 2 500 à 6 000 euros |
| Remplacement WC | 400 à 1 200 euros |
| Adoucisseur d’eau installé | 1 400 à 3 500 euros |
Isolation thermique
| Type d’isolation | Prix posé au m² (TTC) |
|---|---|
| Isolation combles perdus (soufflage) | 20 à 40 euros/m² |
| Isolation combles aménagés (rampants) | 40 à 80 euros/m² |
| Isolation murs par l’intérieur (ITI) | 40 à 90 euros/m² |
| Isolation murs par l’extérieur (ITE) | 100 à 200 euros/m² |
| Isolation plancher bas | 30 à 60 euros/m² |
| Remplacement fenêtres double vitrage | 400 à 800 euros/fenêtre |
| Remplacement fenêtres triple vitrage | 600 à 1 200 euros/fenêtre |
Toiture et charpente
| Type de travaux | Prix moyen au m² (TTC) |
|---|---|
| Rénovation couverture tuiles | 50 à 120 euros/m² |
| Rénovation couverture ardoise | 80 à 180 euros/m² |
| Réfection charpente traditionnelle | 100 à 250 euros/m² |
| Traitement charpente (insectes, champignons) | 20 à 50 euros/m² |
| Zinguerie (gouttières, noues) | 30 à 80 euros/ml |
Façade et maçonnerie
| Type de travaux | Prix moyen au m² (TTC) |
|---|---|
| Ravalement de façade (nettoyage + peinture) | 40 à 100 euros/m² |
| Ravalement + isolation par l’extérieur (ITE) | 120 à 250 euros/m² |
| Enduit de façade neuf | 50 à 100 euros/m² |
| Rejointoiement pierres | 40 à 80 euros/m² |
| Ouverture dans un mur porteur | 2 500 à 6 000 euros |
Extérieur et aménagements
| Type de travaux | Prix moyen (TTC) |
|---|---|
| Terrasse bois (pin traité) | 60 à 120 euros/m² |
| Terrasse composite | 70 à 180 euros/m² |
| Clôture grillage rigide | 40 à 80 euros/ml |
| Clôture aluminium | 150 à 350 euros/ml |
| Panneaux solaires (6 kWc) | 11 000 à 16 000 euros |
Pour des détails sur chaque poste extérieur, consultez nos guides dédiés : terrasse bois, clôtures et panneaux solaires.
Facteurs qui influencent les prix
- La région : les tarifs en Ile-de-France, PACA et Rhône-Alpes sont supérieurs à la moyenne nationale
- La qualité des matériaux : l’écart entre entrée de gamme et haut de gamme peut tripler le budget
- L’accessibilité du chantier : étage sans ascenseur, centre-ville, zone difficile d’accès
- L’état existant : plus le bâti est dégradé, plus les travaux préparatoires sont importants
- La période : les prix peuvent augmenter au printemps et en été (haute saison)
Pour obtenir les meilleurs prix, pensez à comparer plusieurs devis et à planifier vos travaux en période creuse.
Le prix moyen d’une rénovation varie de 200 euros/m² pour un simple rafraîchissement à 2 500 euros/m² et plus pour une rénovation lourde incluant la structure. Une rénovation complète standard (électricité, plomberie, sols, peinture) se situe entre 800 et 1 500 euros/m². Ces prix incluent les fournitures et la main-d’oeuvre.
Pour estimer le budget de vos travaux, listez l’ensemble des postes nécessaires et appliquez les prix moyens au m² à votre surface. Ajoutez une marge de 10 à 15 % pour les imprévus. L’estimation la plus fiable reste le devis d’un professionnel après visite sur site. Demandez au minimum 3 devis pour avoir une fourchette de prix réaliste.
Les prix des travaux de rénovation ont connu une hausse de 3 à 6 % par an depuis 2022, tirée par l’augmentation du coût des matériaux et de l’énergie. En 2026, les prix se stabilisent sur certains postes (isolation, menuiseries) mais continuent de progresser sur la main-d’oeuvre en raison de la pénurie de main-d’oeuvre qualifiée dans le secteur du bâtiment.
Plusieurs aides financières existent pour réduire le coût des travaux de rénovation : MaPrimeRénov’ (rénovation énergétique), TVA à taux réduit (5,5 % ou 10 % pour les logements de plus de 2 ans), éco-prêt à taux zéro, certificats d’économies d’énergie (CEE), aides de l’Anah et aides locales. L’éligibilité dépend de la nature des travaux, de vos revenus et de l’ancienneté du logement.